Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
zoom_out_map
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3

Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3

Últimos artigos em stock
Marca PEUGEOT
OEM Referência 8731X3
Proveniência Desmontada de veículo novo
Condição Neuf démonté
Qualidade Origem Fabricante (OEM)
Veículos compatíveis
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 (2014-?)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 (2014-2018)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 (2013-2015)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 (2013-?)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 (2013-?)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 (2014-?)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 (2013-?)
  • Citroën C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 (2013-?)
  • Citroën C4 Picasso II 1.2 THP 110 (2016-?)
  • Citroën C4 Picasso II 1.2 THP 130 (2014-?)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 (2014-2018)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 (2014-2018)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 (2013-2015)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 HDi 90 (2013-?)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 THP 155 (2013-?)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 THP 165 (2014-?)
  • Citroën C4 Picasso II 1.6 VTi 120 (2013-?)
  • Citroën C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 (2013-?)
  • Citroën C4 Spacetourer 1.2 PureTech 110 (2018-?)
  • Citroën C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 (2018-?)
  • Citroën C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 (2018-?)
  • Citroën C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 100 (2018-2019)
  • Citroën C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 120 (2018-2019)
  • Citroën C4 Spacetourer 1.6 THP 165 (2018-?)
  • Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 (2018-?)
  • Citroën C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 (2018-?)
  • Citroën C5 Aircross 1.2 PureTech 130 (2018-?)
  • Citroën C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 (2018-?)
  • Citroën C5 Aircross 1.6 Hybrid 225 (2020-?)
  • Citroën C5 Aircross 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 (2018-?)
  • Citroën C5 X Hybrid 225 (2021-?)
  • Citroën C5 X PureTech 130 (2021-?)
  • Citroën C5 X PureTech 180 (2021-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 (2018-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 (2018-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 BlueHDi 120 (2018-2018)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 HDi 115 (2018-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 1.6 THP 165 (2018-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 (2018-?)
  • Citroën Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 (2018-?)
  • DS DS 4 II BlueHDi 130 (2021-?)
  • DS DS 4 II PureTech 130 (2021-?)
  • DS DS 4 II PureTech 180 (2021-?)
  • DS DS 4 II PureTech 225 (2021-?)
  • DS DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi 130 (2017-?)
  • DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • DS DS 7 Crossback 1.6 PureTech 225 (2017-2022)
  • DS DS 7 Crossback 2.0 BlueHDi 180 (2017-2020)
  • DS DS 7 Crossback E-TENSE 225 (2020-?)
  • DS DS 7 Crossback PureTech 130 (2018-2022)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.2 (2017-?)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.5 Turbo D (2018-?)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.5 Turbo D (2018-2021)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.6 Turbo (2018-2021)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.6 Turbo D (2017-2021)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.6 Turbo Hybrid (2019-?)
  • Opel Grandland / Grandland X 1.6 Turbo Hybrid4 (2019-?)
  • Opel Grandland / Grandland X 2.0 D (2017-2021)
  • Peugeot 3008 II SUV 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... (2016-?)
  • Peugeot 3008 II SUV 1.5 BlueHDi 130 (2018-?)
  • Peugeot 3008 II SUV 1.6 BlueHDi 120 (2016-2019)
  • Peugeot 3008 II SUV 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • Peugeot 3008 II SUV 1.6 THP 165 (2016-?)
  • Peugeot 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... (2016-2020)
  • Peugeot 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180 (2016-?)
  • Peugeot 3008 II SUV 2.0 BlueHDi 180 (2018-?)
  • Peugeot 3008 II SUV Hybrid (2019-?)
  • Peugeot 3008 II SUV Hybrid4 (2019-?)
  • Peugeot 308 SW III BlueHDi 130 (2021-?)
  • Peugeot 308 SW III Hybrid 180 (2021-?)
  • Peugeot 308 SW III Hybrid 225 (2021-?)
  • Peugeot 308 SW III PureTech 110 (2021-?)
  • Peugeot 308 SW III PureTech 130 (2021-?)
  • Peugeot 5008 II 1.2 THP (2016-?)
  • Peugeot 5008 II 1.5 BlueHDi 130 (2018-?)
  • Peugeot 5008 II 1.6 BlueHDi 120 (2016-2019)
  • Peugeot 5008 II 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • Peugeot 5008 II 1.6 THP 165 (2016-?)
  • Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDi 150 (2016-?)
  • Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDi 180 (2016-?)
  • Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDi 180 (2018-?)
  • Peugeot 508 II 1.5 BlueHDI 130 (2018-?)
  • Peugeot 508 II 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • Peugeot 508 II 1.6 PureTech 225 (2018-?)
  • Peugeot 508 II 2.0 BlueHDI 160 (2018-?)
  • Peugeot 508 II 2.0 BlueHDI 180 (2018-?)
  • Peugeot 508 II PureTech 130 (2020-?)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 (2012-2018)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 BlueHDi 120 (2014-2018)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 HDi (2010-2018)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 HDi (2012-2018)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 HDi (2014-2018)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 THP (2010-2018)
  • Peugeot 508 SW I 1.6 VTi (2010-2018)
  • Peugeot 508 SW I 2.0 BlueHDi 150 (2014-2018)
  • Peugeot 508 SW I 2.0 BlueHDi 180 (2014-2018)
  • Peugeot 508 SW I 2.0 HDi (2010-2018)
  • Peugeot 508 SW I 2.0 HDi 180 RXH (2014-2018)
  • Peugeot 508 SW I 2.0 HDi RXH Hybrid4 (2010-2018)
  • Peugeot 508 SW I 2.2 HDi (2010-2018)
  • Peugeot 508 SW II 1.5 BlueHDi 130 (2018-?)
  • Peugeot 508 SW II 1.6 PureTech 180 (2018-?)
  • Peugeot 508 SW II 1.6 PureTech 225 (2018-?)
  • Peugeot 508 SW II 1.6 THP 165 (2018-?)
  • Peugeot 508 SW II 2.0 BlueHDi 160 (2018-?)
  • Peugeot 508 SW II 2.0 BlueHDi 180 (2018-?)
  • Peugeot 508 SW II PureTech 130 (2020-?)
Motor de abertura da porta traseira - PEUGEOT 508 2 3008 2 - 8731X3

65,00 €

Com IVA

Quantidade

local_shipping Calcule os custos de envio
icon reassurance  

Peças novas e originais

icon reassurance  

Preços imbatíveis

icon reassurance  

Um papel consultivo

Ficha informativa

Referência interna
8731X3
Referência OEM
8731X3
Estado
Desmontada de veículo novo
Etat
Neuf démonté
Qualité
Origem Fabricante (OEM)

16 outros produtos na mesma categoria:

arrow_upward